Der Schachbund liefert momentan in seinen Exporten nur für einen Teil der Spieler eine ELO.
DWZ-Rangliste Ostfriesland
Stand 25.05.2026
Vereine
| Verein | Mitglieder | Aktiv |
|---|---|---|
| SC Papenburg | 118 | 111 |
| SC Aurich | 92 | 82 |
| SK Königsspringer Emden | 57 | 51 |
| Fortuna Logabirum | 44 | 44 |
| Fehntjer SK | 17 | 17 |
| TuS Esens | 10 | 10 |
| Süderneulander SV | 9 | 9 |
324 Spieler mit aktiver Spielberechtigung
| Name | Verein | DWZ | Ind. | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgadze,Giorgi | SK Königsspringer Emden | 2311 | - | 19 | ||
| Aden,Tammo | Fortuna Logabirum | 2163 | - | 99 | ||
| Kerker,Andreas | SK Königsspringer Emden | 2157 | - | 159 | 2051 | |
| Eivazly,Ilkin | Fortuna Logabirum | 2125 | - | 13 | ||
| Evering,Sören | SC Papenburg | 2062 | - | 104 | ||
| Rätzke von Stoyentin,Steffen | SC Aurich | 2058 | - | 127 | 2006 | |
| Sauer,Wolfram | SC Aurich | 2036 | - | 18 | ||
| Rau,Uwe | Fortuna Logabirum | 2030 | - | 236 | 2148 | |
| zur Brügge,Carsten | Fortuna Logabirum | 2028 | - | 120 | 2053 | |
| Aden,Keno | Fortuna Logabirum | 2025 | - | 101 | ||
| Bartsch,Steffen | SK Königsspringer Emden | 1980 | - | 61 | ||
| Gralla,Markus | SC Aurich | 1979 | - | 66 | 1985 | |
| Homann,Arne | Fortuna Logabirum | 1920 | - | 29 | 1971 | |
| Osbild,Reiner | SK Königsspringer Emden | 1919 | - | 58 | 1986 | |
| Suren,Peter | SK Königsspringer Emden | 1900 | - | 57 | 2006 | |
| Lehmann,Edwin | SK Königsspringer Emden | 1899 | - | 224 | 1988 | |
| Dietrich,Maximilian | SC Aurich | 1881 | - | 79 | ||
| Bruns,Elmar | SK Königsspringer Emden | 1871 | - | 29 | ||
| Otto-Marwede,Jürgen | SC Aurich | 1869 | - | 74 | 1834 | |
| Hartwich,Valentin | SK Königsspringer Emden | 1866 | - | 30 | ||
| de Buhr,Gerd | SK Königsspringer Emden | 1848 | - | 68 | ||
| Mescher,Florian | Fortuna Logabirum | 1841 | - | 39 | 0 | |
| Aden,Meino | Fortuna Logabirum | 1840 | - | 209 | ||
| Janssen,Eilert | SK Königsspringer Emden | 1838 | - | 104 | ||
| Klinkenborg,Martin | SK Königsspringer Emden | 1837 | - | 86 | 1895 | |
| Jörn,Joachim | SC Papenburg | 1821 | - | 25 | ||
| Fecht,Mathias | SC Aurich | 1820 | - | 48 | ||
| Kittelberger,Mattis | SC Aurich | 1818 | - | 70 | 1857 | |
| Muehlbacher,Wolfgang | SK Königsspringer Emden | 1815 | - | 58 | 1992 | |
| Evering,Enna | SC Papenburg | 1799 | - | 79 | ||
| Fantino,Andre | SC Papenburg | 1770 | - | 28 | ||
| Wernke-Schmiesing,Sebastian | Fortuna Logabirum | 1763 | - | 102 | 1843 | |
| Brummer,Bernfried | Fehntjer SK | 1758 | - | 144 | ||
| Dörzbach,Heiko | SC Aurich | 1758 | - | 94 | ||
| Rajendram,Reanosh | SC Aurich | 1757 | - | 76 | 1770 | |
| Colgen,Dieter | SK Königsspringer Emden | 1755 | - | 62 | ||
| Lüers,Heinz-Eckhard | Süderneulander SV | 1755 | - | 51 | ||
| Martens,René | SC Aurich | 1751 | - | 98 | 1925 | |
| Aden,Dagmar | Fortuna Logabirum | 1745 | - | 194 | ||
| Galas,Alex | SC Papenburg | 1745 | - | 46 | ||
| Klages,Jonas | SC Aurich | 1740 | - | 46 | 1714 | |
| Borshch,Artem | SC Papenburg | 1734 | - | 10 | ||
| Blanquett,Vincenz | SC Aurich | 1724 | - | 69 | ||
| Lambers,Johann | SC Aurich | 1721 | - | 126 | ||
| Neumann,Tiemon | SC Aurich | 1719 | - | 98 | 1846 | |
| Aden,Kerstin | SC Aurich | 1708 | - | 105 | ||
| Schoon,Christoph | Fortuna Logabirum | 1694 | - | 20 | 1744 | |
| Ta,Hoai Nam | SK Königsspringer Emden | 1685 | - | 6 | ||
| Schweer,Paul | Fortuna Logabirum | 1673 | - | 51 | 1782 | |
| Petereit,Dietmar | TuS Esens | 1672 | - | 55 | ||
| Welling,Sophie | SC Papenburg | 1672 | - | 12 | ||
| Steven,Matthias | SC Aurich | 1666 | - | 35 | 1652 | |
| Thomann,Josef | SC Papenburg | 1666 | - | 13 | 1809 | |
| Alex,Uwe | Süderneulander SV | 1664 | - | 36 | ||
| Roll,Jasper | SC Aurich | 1661 | - | 40 | 1720 | |
| Lenser,Günter | Süderneulander SV | 1647 | - | 84 | 1723 | |
| Landgraf,Philipp | TuS Esens | 1644 | - | 17 | 1777 | |
| Wolters,Marcus | TuS Esens | 1637 | - | 29 | ||
| Groeneveld,Heiko | Süderneulander SV | 1628 | - | 15 | 1712 | |
| Caspari,Christian-Tim | Fortuna Logabirum | 1625 | - | 51 | ||
| Fuchs,Robert | Fortuna Logabirum | 1617 | - | 3 | ||
| Hutwalker,Michael | Fortuna Logabirum | 1616 | - | 51 | 1678 | |
| de Vries,Ole | SK Königsspringer Emden | 1614 | - | 4 | ||
| Wiltfang,Marlon | SK Königsspringer Emden | 1610 | - | 6 | ||
| Heyen,Ralf | Fortuna Logabirum | 1609 | - | 81 | ||
| Klevorn,Karl | SC Papenburg | 1605 | - | 96 | ||
| Hülsmann,Ludger | SK Königsspringer Emden | 1593 | - | 55 | ||
| Loots,Edgar | Fehntjer SK | 1593 | - | 31 | ||
| Günther,Michael | SK Königsspringer Emden | 1591 | - | 50 | 1716 | |
| Gaedtke,Thomas | SK Königsspringer Emden | 1590 | - | 32 | ||
| Kirschstein,Paul | Fehntjer SK | 1588 | - | 6 | ||
| Schütte zur Wick,Nikolaus | SC Papenburg | 1582 | - | 10 | ||
| Haschke,Simon | Fortuna Logabirum | 1579 | - | 10 | 1779 | |
| Kania,Patrick | SC Aurich | 1576 | - | 67 | 0 | |
| Lennartz,Manfred | SC Papenburg | 1573 | - | 23 | 1755 | |
| Röttcher,Wolfgang | SK Königsspringer Emden | 1557 | - | 106 | 1816 | |
| Wirtjes,Edzard | Fortuna Logabirum | 1556 | - | 28 | 1689 | |
| Rauschel,Maximilian | SC Aurich | 1552 | - | 32 | 1664 | |
| Teichert,Ingo | SC Aurich | 1551 | - | 18 | ||
| Warnecke,Detlef | SK Königsspringer Emden | 1543 | - | 43 | ||
| Wilting,Oskar | SC Aurich | 1543 | - | 42 | 1641 | |
| Loots,Friedhelm | Fehntjer SK | 1538 | - | 117 | ||
| Neumann,Florian | SC Aurich | 1518 | - | 71 | 1730 | |
| Jaschke,Dieter | SC Aurich | 1517 | - | 264 | 1885 | |
| Jelden,Christian | Fortuna Logabirum | 1517 | - | 47 | ||
| Pekram,Oliver | Fortuna Logabirum | 1517 | - | 5 | ||
| Sanders,Anton | SC Aurich | 1515 | - | 21 | ||
| Haase,Jelle | Fortuna Logabirum | 1513 | - | 4 | 1650 | |
| Hellwig,Immo | SC Aurich | 1506 | - | 46 | 1683 | |
| Kappernagel,Dirk | SC Aurich | 1497 | - | 2 | ||
| Weßels,Keke | SC Aurich | 1489 | - | 38 | 1567 | |
| Geise,Sebastian | SK Königsspringer Emden | 1485 | - | 4 | ||
| Topp,Werner | SC Aurich | 1484 | - | 189 | 0 | |
| Haschke,Oliver | Fortuna Logabirum | 1477 | - | 6 | 1614 | |
| Leichert,Marlon | SK Königsspringer Emden | 1470 | - | 4 | ||
| Alfadil,Mosab | SK Königsspringer Emden | 1464 | - | 2 | ||
| Endrigkeit,Manfred | SK Königsspringer Emden | 1452 | - | 49 | ||
| Rehberger,Robert | Fortuna Logabirum | 1443 | - | 62 | 1680 | |
| Bünger,Julius | Fortuna Logabirum | 1438 | - | 2 | ||
| Walker,Friedhelm | SC Papenburg | 1434 | - | 97 | ||
| Schmitz,Hermann | SC Papenburg | 1430 | - | 102 | ||
| Safarov,Fariz | Fortuna Logabirum | 1411 | - | 12 | 0 | |
| Rühl,Andreas | SC Aurich | 1410 | - | 7 | 0 | |
| Tromp,Remko | SC Aurich | 1410 | - | 4 | ||
| Zemella,Martin | Fehntjer SK | 1403 | - | 31 | ||
| Suren,Hermann | SC Papenburg | 1402 | - | 54 | ||
| Nguyen,Daniel Manh Hai | SC Aurich | 1394 | - | 9 | ||
| Stein,Ingo | SK Königsspringer Emden | 1391 | - | 72 | 1728 | |
| Löwe,Richard | SC Papenburg | 1390 | - | 13 | ||
| Freese,Hermann | Fehntjer SK | 1387 | - | 154 | ||
| Willms,Beenke | TuS Esens | 1387 | - | 3 | ||
| Evering,Kira | SC Papenburg | 1380 | - | 72 | ||
| Tinnemeyer,Heiko | Fehntjer SK | 1378 | - | 16 | 1695 | |
| Noever,Frank | SC Aurich | 1370 | - | 103 | 0 | |
| Warnecke,Jonas | SK Königsspringer Emden | 1369 | - | 19 | ||
| Schröder,Burkhard | Fehntjer SK | 1365 | - | 40 | ||
| Niehaus,Heiner | SC Papenburg | 1361 | - | 1 | ||
| Visschers,Fred | SC Aurich | 1360 | - | 96 | ||
| Friedrichs,Nils | SC Aurich | 1352 | - | 141 | ||
| Fabian,Christoph | SC Aurich | 1342 | - | 51 | ||
| Warnecke,Meike | SK Königsspringer Emden | 1325 | - | 16 | ||
| Rehfeld,Rolf | Fehntjer SK | 1321 | - | 94 | ||
| Scherdin,Jamie | SC Aurich | 1317 | - | 8 | 1649 | |
| Lülker,Felix | SC Aurich | 1314 | - | 39 | 1520 | |
| Ennenga,Sebastian | SC Aurich | 1308 | - | 20 | ||
| Koziolek,Stephan-G. | SK Königsspringer Emden | 1300 | - | 7 | ||
| Hildebrand,Helmut | Fehntjer SK | 1299 | - | 8 | ||
| Sponhauer,Dominic | SC Papenburg | 1299 | - | 6 | ||
| Averdung,Norbert | SC Papenburg | 1296 | - | 22 | ||
| Ditz,Wladimir | SC Papenburg | 1288 | - | 17 | ||
| Harberts,Andreas | SC Aurich | 1280 | - | 47 | ||
| Spyra,Herbert | SC Papenburg | 1280 | - | 31 | ||
| Iken,Meindert | SK Königsspringer Emden | 1277 | - | 97 | ||
| Otten,Klaus | TuS Esens | 1276 | - | 53 | ||
| Seemann,Wilfried | Fehntjer SK | 1275 | - | 92 | ||
| Hardy,Philipp | SK Königsspringer Emden | 1273 | - | 5 | ||
| Hockmann,Heinz-Hermann | SC Papenburg | 1271 | - | 19 | ||
| Meyer,Lönne | SC Aurich | 1269 | - | 18 | 1478 | |
| Bölts,Daniel | Fortuna Logabirum | 1266 | - | 8 | ||
| Janßen,Claus | SC Aurich | 1254 | - | 24 | ||
| März,Viktor | Süderneulander SV | 1250 | - | 25 | ||
| Pos,Joshua | SC Papenburg | 1243 | - | 47 | 1570 | |
| Neumann,Jörg | SC Aurich | 1241 | - | 25 | 0 | |
| Lülker,Bastian | SC Aurich | 1227 | - | 34 | 1638 | |
| van den Berg,Adrianus | SK Königsspringer Emden | 1227 | - | 29 | 0 | |
| Frankenberg,Bernward | SC Papenburg | 1223 | - | 69 | ||
| Kleemann,Karl | SC Aurich | 1213 | - | 14 | 1600 | |
| Meyer,Frank | SK Königsspringer Emden | 1213 | - | 13 | 1490 | |
| Rauschel,Marten | SC Aurich | 1199 | - | 22 | 1473 | |
| Hodrea,Sebastian | Fortuna Logabirum | 1199 | - | 3 | 0 | |
| Iken,Matthias | SK Königsspringer Emden | 1198 | - | 5 | ||
| Mohammadi,Soorena | SC Papenburg | 1196 | - | 4 | ||
| Janssen,Christoph | SC Aurich | 1192 | - | 18 | ||
| Brinker,Liv | SC Papenburg | 1187 | - | 8 | ||
| Korte,Kurt-Heinz | SC Papenburg | 1185 | - | 18 | ||
| Dybowski,Günter | SC Papenburg | 1184 | - | 13 | ||
| Pawlus,Daniel | SC Aurich | 1181 | - | 33 | 1521 | |
| Tjaden,Hans-Udo | SK Königsspringer Emden | 1180 | - | 46 | ||
| Schlenter,Erich | SK Königsspringer Emden | 1170 | - | 5 | ||
| Lambrecht,Neal | SC Aurich | 1168 | - | 26 | 1519 | |
| Sidorov,Arthur | Fehntjer SK | 1165 | - | 1 | ||
| Freerksen,Uwe | SK Königsspringer Emden | 1164 | - | 71 | ||
| Zemelka,Sebastian | SK Königsspringer Emden | 1159 | - | 24 | ||
| van Hettinga,Janto Boje | SC Aurich | 1157 | - | 21 | 1524 | |
| Obst,Daria | SC Papenburg | 1147 | - | 34 | ||
| Heckendorf,Maxim | Fehntjer SK | 1121 | - | 1 | ||
| Marshall,Trevorr | Fehntjer SK | 1113 | - | 3 | ||
| Hait,Sarah | SC Papenburg | 1107 | - | 7 | 0 | |
| Stengl,Walter | SC Papenburg | 1104 | - | 54 | 1614 | |
| Saloum,Yarob | SC Aurich | 1104 | - | 10 | 1556 | |
| Nguyen,Tim Manh Hung | SC Aurich | 1099 | - | 9 | ||
| Britz,Matthes | SC Aurich | 1083 | - | 3 | ||
| Frank,Jeremy | TuS Esens | 1081 | - | 3 | ||
| Zitzer,Julia | SC Papenburg | 1080 | - | 7 | ||
| Akoel,Sophia | SC Aurich | 1069 | - | 8 | ||
| Korte,Erik | SC Papenburg | 1051 | - | 4 | 0 | |
| Roll,Titus | SC Aurich | 1030 | - | 6 | ||
| Albers,Toni | SC Papenburg | 1027 | - | 10 | ||
| Weßels,Finn Jarne | SC Aurich | 1025 | - | 15 | 1413 | |
| Klages,Justus | SC Aurich | 1019 | - | 32 | 0 | |
| Bordasch,Leo | SC Aurich | 1014 | - | 17 | ||
| van Hettinga,Tado | SC Aurich | 1006 | - | 16 | 0 | |
| Hirse,Domenic Pascal | SC Aurich | 1002 | - | 4 | ||
| Sühwold,Thilo | SC Aurich | 999 | - | 15 | 0 | |
| Saloum,Michael | SC Aurich | 992 | - | 13 | 0 | |
| Dalhoff,Karsten | SC Aurich | 981 | - | 3 | ||
| Wilting,Titus | SC Aurich | 974 | - | 19 | 1445 | |
| Vierling,Paul | Fehntjer SK | 952 | - | 125 | 1660 | |
| Lambrecht,Miles | SC Aurich | 952 | - | 4 | ||
| Zitzer,Robert | SC Papenburg | 950 | - | 7 | ||
| Stratmann,Enno | SC Aurich | 938 | - | 2 | ||
| Maennl,Tobias | SC Papenburg | 914 | - | 11 | ||
| Heeren,Ragnar | Fortuna Logabirum | 888 | - | 5 | 1451 | |
| Niehaus,Eva | SC Papenburg | 832 | - | 2 | ||
| Neumann,Marcel | Fehntjer SK | 829 | - | 1 | ||
| Dierker,Oliver | SC Papenburg | 826 | - | 3 | ||
| Fuhrig,Mira | SC Papenburg | 822 | - | 1 | ||
| Warnecke,Alexander | SK Königsspringer Emden | 820 | - | 5 | ||
| Grünefeld,Nico | Fortuna Logabirum | 818 | - | 4 | 1402 | |
| Appeldorn,Anne | SC Papenburg | 806 | - | 9 | ||
| Siefken,Milan | SC Aurich | 802 | - | 5 | 0 | |
| Gust,Roman | SK Königsspringer Emden | 795 | - | 1 | ||
| Borna,Kian | SC Aurich | 788 | - | 1 | ||
| Berlage,Bernhard | SC Papenburg | 778 | - | 4 | ||
| Bauer,David | SC Papenburg | 778 | - | 1 | ||
| Maiwurm,Christine | SC Papenburg | 774 | - | 3 | ||
| Schönbohm,Keno | TuS Esens | 772 | - | 5 | ||
| Bauer,Paul | SC Papenburg | 765 | - | 1 | ||
| Hockmann,Carolin | SC Papenburg | 763 | - | 4 | ||
| Ali,Tim | SC Papenburg | 749 | - | 1 | ||
| Schless,Joost | SC Aurich | 746 | - | 14 | 0 | |
| Janßen,Nico | SC Aurich | 733 | - | 1 | ||
| Rauschel,Emilia | SC Aurich | 724 | - | 1 | ||
| Pirzkall,Luca | SC Papenburg | 680 | - | 3 | ||
| Abdelmaseh,Maged | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Amann,Christian | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Amer,Arjen | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Amer,Eevje | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Ammann,Aaron | Süderneulander SV | 0 | - | 0 | ||
| Arends,Heiko | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Assenheimer,Andre | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bessogorov,Gleb | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Betten,Teelko | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bloem,Hermann-Josef | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bodescu,Elias Marius | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bodewes,Miron | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Boltjes,Linus | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Brink,Sina | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bruns,Tino | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Bültjer,Amy | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Chaykov,Viktor | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Cordes,Luzia | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Dietrich,Erik | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Endrigkeit,Meikel | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Ernst,Onno | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Feldhaus,Ria | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Fokken,Julian-Elias | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Frank,Sophia | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Freitag,Hannes | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Geßner,David | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Groeneveld,Ada | Süderneulander SV | 0 | - | 0 | ||
| Hansing,Joline | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Heidelberg,Lasse | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Hinrichs,Jannek | TuS Esens | 0 | - | 0 | ||
| Hockmann,Simon | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Hovakimyan,Zhanna | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Hünicke,Luca | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Hunfeld,Josefa | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Hussein,Mehdi | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Issa,Ami | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Jongebloed,Martje | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Kemmer,Aron | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Klein,Alexandra | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Knobloch,Emely | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Körte,Finn Daniel | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Koll,Theis Maria | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Kruse,Hannah | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Kunze,Jan Erik | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Kupfer,Kjell | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Lababidi,Mulham | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Lay,Elias | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Lege,Felicita | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Lümken,Nanno | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Maiwurm,Carla | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Marian-Folkerts,Stefan-Oliver | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Martinez Marin,Johannes | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Meyer,Imko | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Missel,Leonard | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Mitiukov,Dmytro | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Molnar,Janos Sandor | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Muehlbacher,Jan | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Muehlbacher,Ulf | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Müller-Prizkall,Mary-Ann | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Münzer,Noah | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Neumann,Roger | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Nintemann,Hannah | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Ochs,Ruth | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Ogniwek,Matthias | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Palma,Roméo | TuS Esens | 0 | - | 0 | ||
| Pascu,Ella-Raisa | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Pascu,Erik-Alexandru | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Peek,Gisela | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Peek,Rainer | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Pennacchia,Pyere | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Plawenn,Elias | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Ploeger,James | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Poelmann,Weemke | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Puyan,Borna | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Raveling,Jens | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Ruhr,Volkmar | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Rumasz,Maciej | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Safarova,Nargiz | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Schipper,Kenneth | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Schless,Emma | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Schulte,Tammo | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Schultka,Felix | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Schwantes-Foppe,Birgit Elisabeth | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Schwibs,Martin | Fehntjer SK | 0 | - | 0 | ||
| Sedmak,Sven | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Sellere,Lenn | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Shulinin,Sachar | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| Siewe,Lothar | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Specht,Wilhelm | Süderneulander SV | 0 | - | 0 | ||
| Stamm,Leon | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Stern,Marlen | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Strache,Emma | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Telgen,Mila | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Tirbu,Nichita | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Tokarz,Marcel | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Treu,Lukas | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Tuan Kiet,Tran | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Vaartmann,Jonte | Fortuna Logabirum | 0 | - | 0 | ||
| van Hettinga,Daja | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Völker,Samuel | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Völzke,Jörg | Süderneulander SV | 0 | - | 0 | ||
| Voigts,Johanna | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Volobuiev,Mykhailo | TuS Esens | 0 | - | 0 | ||
| Vranezi,Ajdin | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Wambold,Nikita | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Wildermann,Johanna | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Wildermann,Tristan | SC Papenburg | 0 | - | 0 | ||
| Wilting,Michael | SC Aurich | 0 | - | 0 | ||
| Winter,Alexander | SK Königsspringer Emden | 0 | - | 0 | ||
| Zorins,Davids | SC Papenburg | 0 | - | 0 |
