Ostfrieslandmeisterschaft 2026 Runden
Runde 4
| 1 | 1. | Aden,Tammo | (2½) | – | 8. | Hodrea,Sebastian | (2½) | – | |||
| 2 | 3. | Groeneveld,Heiko | (2½) | – | 2. | Aden,Keno | (2½) | – | |||
| 3 | 7. | Visschers,Fred | (2) | – | 4. | Träuble,Markus | (2) | – | |||
| 4 | 19. | Holzmüller,Jürge | (2) | – | 6. | Nguyen,Daniel Ma | (2) | – | |||
| 5 | 5. | Topp,Werner | (1½) | – | 13. | Rieb,Arkadij | (1½) | – | |||
| 6 | 18. | Schröpfer,Floria | (1½) | – | 10. | Shulinin,Sachar | (1½) | – | |||
| 7 | 14. | Quach,Lauren Mai | (1) | – | 11. | Borna,Kian | (1) | – | |||
| 8 | 16. | Volobuiev,Mykhai | (1) | – | 17. | Ahmed,Adam | (1) | – | |||
| 9 | 12. | Borna,Puyan | (0) | – | 15. | Quach,Hayden Mai | (1) | – | |||
| 10 | 9. | Nguyen,Tim Manh | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
| 1 | 2. | Aden,Keno | (2) | – | 1. | Aden,Tammo | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | 19. | Holzmüller,Jürgen | (2) | – | 3. | Groeneveld,Heiko | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | 8. | Hodrea,Sebastian | (1½) | – | 10. | Shulinin,Sachar | (1½) | 1 – 0 | ||
| 4 | 4. | Träuble,Markus | (1½) | – | 5. | Topp,Werner | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | 6. | Nguyen,Daniel Ma | (1) | – | 14. | Quach,Lauren Mai | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | 15. | Quach,Hayden Mai | (1) | – | 7. | Visschers,Fred | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | 17. | Ahmed,Adam | (1) | – | 18. | Schröpfer,Floria | (½) | 0 – 1 | ||
| 8 | 13. | Rieb,Arkadij | (½) | – | 9. | Nguyen,Tim Manh | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | 11. | Borna,Kian | (0) | – | 12. | Borna,Puyan | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | 20. | Schulte-Borchers | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 2
| Aden,Tammo | – | Nguyen,Daniel Manh H | 1 – 0 |
| Visschers,Fred | – | Aden,Keno | 0 – 1 |
| Groeneveld,Heiko,Dr. | – | Hodrea,Sebastian | ½ – ½ |
| Shulinin,Sachar | – | Träuble,Markus | ½ – ½ |
| Topp,Werner | – | Holzmüller,Jürgen | 0 – 1 |
| Nguyen,Tim Manh Hung | – | Quach,Hayden Mai Lyn | 0 – 1 |
| Volobuiev,Mykhailo | – | Borna,Kian | 1 – 0 |
| Borna,Puyan | – | Ahmed,Adam | 0 – 1 |
| Schröpfer,Florian | – | Rieb,Arkadij | ½ – ½ |
| Quach,Lauren Mai Lan | – | Schulte-Borchers,Nin | 1 – 0 |
