Tammo Aden ist Ostfrieslandmeister im Schnellschach
Tammo Aden von Fortuna Logabiurm ist Ostfrieslandmeister im Schnellschach 2026. Gratulation! Er gab in sieben Runden nur ein Remis gegen Keno Aden, ebenfalls Fortuna Logabirum ab. Keno spielte dreimal Unentschieden und wurde mit 5,5/7 Zweiter. Knapp auf dem dritten Platz landete Steffen Bartsch vom Königsspringer Emden mit 5 Punkten. Er setzte sich aufgrund der besseren Sonneborn-Berger Wertung vor Fred Visschers, der den undankbaren vierten Platz belegte. Fred spielte ein sehr gutes Turnier. Vom Startplatz 10 nur ganz knapp das Treppchen verpasst!
Bester Jugendlicher wurde Arkadij Rieb vom gastgebenden Süderneuländer SV. Arkadij belegte mit 4,5/7 einen sehr guten siebten Platz und ließ einige erfahrene Spieler hinter sich. Beste Teilnehmerin wurde mit 3,5/7 Punkten Verena Klees von der Schachabteilung des Frankfurter TV.
Das Turnier wurde ausgerichtet vom relativ neuen Verein Süderneuländer SV. Den Verein gibt es erst seit kurzem, aber sie haben schon 16 Mitglieder und ein reges Vereinsleben. Die erste Mannschaft ist gerade aus der Küstenliga aufgestiegen. Und sie hatten beim Turnier auch einen Erfolg zu vermelden: bester Jugendlicher wurde einer ihrer Nachwuchsspieler.
Die Spielbedingungen für das Turnier waren optimal, es gab ausreichend Platz zwischen den Brettern. Für Verpflegung war auch gesorgt. Es gab Getränke (wichtig: auch Tee!) und etwas zu Essen.
Das Wetter war typisch ostfriesische Küste im Sommer: Wind und Regen. Aber zum Glück nicht im Spielsaal 🙂 Und definitiv besser als brütende Hitze.
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aden,Tammo | 2163 | Fortuna Logabirum e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 |
| 2. | Aden,Keno | 2048 | Fortuna Logabirum e.V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
| 3. | Bartsch,Steffen | 1980 | SK Königsspringer Emden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.75 |
| 4. | Visschers,Fred | 1360 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
| 5. | Lenser,Günter | 1647 | Süderneulander SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.00 |
| 6. | Günther,Michael | 1591 | SK Königsspringer Emden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
| 7. | Rieb,Arkadij | Süderneulander SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.00 | |
| 8. | Endrigkeit,Meikel | SK Königsspringer Emden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 16.25 | |
| 9. | Schumacher,Klaus | 1696 | Wilhelmshavener SC v | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
| 10. | Kretzschmar, Jan | 1699 | Norden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 11. | Alex,Uwe | 1664 | Süderneulander SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
| 12. | Endrigkeit,Manfred | 1452 | SK Königsspringer Emden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 13. | Shulinin,Sachar | 1083 | Fortuna Logabirum e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
| 14. | Hodrea,Sebastian | 1350 | Fortuna Logabirum e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 15. | Klees,Verena | 1207 | Sabt Frankfurter TV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
| 16. | Groeneveld,Heiko,D | 1621 | Süderneulander SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
| 17. | Shulinin, Anartoli | Saterland | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | |
| 18. | Quach,Hayden Mai L | Süderneulander SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
| 19. | Meyerhoff, Hanno | Norden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
| 20. | Klees,Robert | 1353 | Verein f. Sport u. Freizeit | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 |
| 21. | Mölenkamp,Yannik | Leer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 22. | März,Viktor | 1250 | Süderneulander SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 23. | Volobuiev,Mykhailo | TuS Esens | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 24. | Bartsch,Lukas Gomes | Emden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
| 25. | Schroepfer,Florian | Fortuna Logabirum e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 26. | Schumann, Felix | Norden | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
| 27. | Noosten, Renke | Norden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | |
| 28. | Saloum,Michael | 992 | SC Aurich | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
| 29. | Ahmed,Adam | Süderneulander SV | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |
| 30. | Saloum,Yarob | 1104 | SC Aurich | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |





