Ostfrieslandmeisterschaft 2026 Runden
Runde 5
| 1 | 7. | Visschers,Fred | (3) | – | 1. | Aden,Tammo | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | 2. | Aden,Keno | (3½) | – | 19. | Holzmüller,Jürgen | (2½) | 1 – 0 |
| 3 | 6. | Nguyen,Daniel Ma | (2½) | – | 3. | Groeneveld,Heiko | (2½) | ½ – ½ |
| 4 | 8. | Hodrea,Sebastian | (2½) | – | 5. | Topp,Werner | (2½) | – |
| 5 | 10. | Shulinin,Sachar | (2½) | – | 14. | Quach,Lauren Mai | (2) | 0 -1 |
| 6 | 15. | Quach,Hayden Mai | (2) | – | 16. | Volobuiev,Mykhai | (2) | 1 – 0 |
| 7 | 4. | Träuble,Markus | (2) | – | 18. | Schröpfer,Florian | (1½) | ½ – ½ |
| 8 | 13. | Rieb,Arkadij | (1½) | – | 11. | Borna,Kian | (1) | 1 – 0 |
| 9 | 9. | Nguyen,Tim Manh | (1) | – | 17. | Ahmed,Adam | (1) | 1 – 0 |
| 10 | 12. | Borna,Puyan | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
| 1 | 1. | Aden,Tammo | (2½) | – | 8. | Hodrea,Sebastian | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | 3. | Groeneveld,Heiko | (2½) | – | 2. | Aden,Keno | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | 7. | Visschers,Fred | (2) | – | 4. | Träuble,Markus | (2) | 1 – 0 |
| 4 | 19. | Holzmüller,Jürge | (2) | – | 6. | Nguyen,Daniel Ma | (2) | ½ – ½ |
| 5 | 5. | Topp,Werner | (1½) | – | 13. | Rieb,Arkadij | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | 18. | Schröpfer,Florian | (1½) | – | 10. | Shulinin,Sachar | (1½) | 0 – 1 |
| 7 | 14. | Quach,Lauren Mai | (1) | – | 11. | Borna,Kian | (1) | 1 – 0 |
| 8 | 16. | Volobuiev,Mykhai | (1) | – | 17. | Ahmed,Adam | (1) | 1 – 0 |
| 9 | 12. | Borna,Puyan | (0) | – | 15. | Quach,Hayden Mai | (1) | 0 – 1 |
| 10 | 9. | Nguyen,Tim Manh | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
