Teilnehmerliste Online Ostfrieslandmeisterschaft
Teilnehmerliste Stand 06.01.2020
Name | Lichess | Verein | DWZ | |
---|---|---|---|---|
1 | Wübbenhorst, Oke | @Slowpokebro27182 | S. Springer Ammerland | 2058 |
2 | Homann, Arne, Dr. | @ArneHomann | VfR Heisfelde | 1985 |
3 | Aden, Tammo | @tammo267 | VfR Heisfelde | 1932 |
4 | Reuter, Maximilian | @Wallenstein1634 | SV Blankenese | 1892 |
5 | Boerma, Daniel | @Springeropfer65 | Wilhelmshavener SC | 1818 |
6 | Aden, Dagmar | @DagmarAden | VfR Heisfelde | 1747 |
7 | Rümmele, Tobias | @spontanamo | Fehntjer SK | 1688 |
8 | Sauer, Wolfram | @Sargonslayer | SC Aurich | *1650 |
9 | Schweer, Paul | @fvg | VfR Heisfelde | 1612 |
10 | Adelt, Hardy | @McAdelt | SF Brand (Aachen) | 1592 |
11 | Schoon, Christoph | @Voechr | VfR Heisfelde | 1580 |
12 | Cremerius, Axel | @Gannimed | SF Essen-Katernberg | 1562 |
13 | Cremerius, Armin | @acremerius | SF Köln Longerich | 1542 |
14 | Kania, Patrick | @DerWeisseBlitz | SC Aurich | 1523 |
15 | Noever, Frank | @fnoever | SC Aurich | 1507 |
16 | Welz, Roland | @rolandwelz | SC Aurich | 1260 |
17 | Pos, Joshua | @Shuaschaak | SC Papenburg | 1238 |
18 | Stengl, Walter | @hektor1 | SC Papenburg | 1063 |
19 | Hillebrand, Michael | @MichaelHillebrand | ||
20 | Olthoff, Jens | @Jens666 | ||
21 | Teufer, Tom | @Lich_Chess13 |
*geschätzt für Auslosung