Internetmeisterschaft Runde 6
Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@smurfness | 1677 | (4) | – | @DagmarAden | 1830 | (4) | – |
@FvG | 1635 | (3) | – | @Gannimed | 1730 | (4) | – |
@Kenny91 | 1624 | (2) | – | @tammo267 | 1907 | (3) | – |
@knopfloch | 1604 | (2) | – | @FastestScootOnEarth | 1785 | (3) | – |
@DerWeisseBlitz | 1473 | (1) | – | @Voechr | 1492 | (2½) | – |
@JanScA | 1079 | (0) | – | @acremerius | 1749 | (2½) | – |
—
Ausschreibung mit Beschreibung
Direkter Link zu den Spielern auf der Teilnehmerseite oder
Forum Lichess