Internetmeisterschaft 2020 Runde 3
Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Gannimed | 1730 | (2) | – | @FastestScootOnEarth | 1785 | (2) | 1 – 0 |
@Voechr | 1492 | (1½) | – | @smurfness | 1603 | (1½) | 0 – 1 |
@tammo267 | 1907 | (1) | – | @DagmarAden | 1830 | (1½) | 0 – 1 |
@Kenny91 | 1624 | (1) | – | @knopfloch | 1604 | (1) | 1 – 0 |
@FvG | 1635 | (½) | – | @acremerius | 1749 | (1) | ½ – ½ |
@JanScA | 1079 | (0) | – | @DerWeisseBlitz | 1473 | (0) | 0 – 1 |
Ausschreibung mit Beschreibung
Direkter Link zu den Spielern auf der Teilnehmerseite oder
Forum Lichess