Ostfriesische Seniorenmeisterschaft 2019
Endstand
Uwe Rau vom VfR Heisfelde ist der klare Sieger der diesjährigen Ostfriesischen Seniorenmeisterschaft. Mit einer Punktausbeute von 100% liegt er zwei Zähler vor dem Zweitplatzierten Werner Klinke vom SK Jever. Dritter wurde Johann Lambers vom gastgebenden SC Aurich.
| Pl. | Name | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (VfR Heisfelde) | 9,0 | 36,00 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klinke, Werner (Sk Jever) | 7,0 | 24,00 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lambers, Johann (SC Aurich) | 6½ | 21,25 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dörzbach, Heiko (SC Aurich) | 5½ | 17,25 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Lenser, Günter (SC Aurich) | 4½ | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Noever, Frank (SC Aurich) | 4,0 | 12,00 | 0 | 0 | ½ | ½ | – | X | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Jaschke, Dieter (SC Aurich) | 3½ | 11,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Topp, Werner (SC Aurich) | 2,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ |
| 9/10 | Behrens, Peter (SC Aurich) | 1½ | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ |
| 9/10 | Döring, Bernd (SC Aurich) | 1½ | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X |
Ergebnisse der 9. Runde
06.03.2019
Rau - Dörzbach 1:0 Klinke -Topp 1:0 Lenser -Lambers 0:1 Behrens -Döring 0,5:0,5 Jaschke -Noever 0,5:0,5
