Ostfrieslandmeisterschaft Schnellschach Teilnehmerliste
Stand: 01.03.2026
| Name | Verein | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klees, Robert | SFD `75 | 1316 |
| 2 | Klees, Verena | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1243 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 |
von Meino Aden · 1. März 2026
| Name | Verein | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klees, Robert | SFD `75 | 1316 |
| 2 | Klees, Verena | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1243 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 |