Ostfrieslandmeisterschaft Jugend Abschlussbericht
In Papenburg fand am 22.11.2025 die Ostfrieslandmeisterschaft der Jugend statt. Waren es letztes Jahr nur 12 Teilnehmer, so fanden sich dieses Mal 53 ein! Der größte Teil aus Schachvereinen, aber auch viele Mitglieder aus Schulschach AGs.
Der Schachclub Papenburg stellte seine Räumlichkeiten zur Verfügung, organisierte das Material, den Aufbau und – besonders erwähnenswert – die Verpflegung. Auf Kosten des Vereins! HotDogs, Getränke, Snacks, Kekse. Alles frei für Spieler und Begleitpersonen. So kennt man sie 🙂

Das Orgateam von Papenburg: Johanna Wildermann, Anita Dierker, Natalia Bondarieva, Hermann Schmitz und Lothar Siewe.
Dafür nochmals besten Dank!
Die Turnierleitung übernahmen Nils Friedrichs (Vorsitzender des Schachbezirks) und der Autor dieses Berichtes (Turnierleiter des Schachbezirks).
Es wurde natürlich auch Schach gespielt. Alle in einem großen Turnier und aus dem Endstand wurden die Platzierungen der einzelnen Altersklassen ermittelt. Für den ersten Platz einer Altersklasse gab es einen Pokal, für Platz zwei und drei jeweils eine Urkunde.
In der U18 war nur ein Teilnehmer am Start: Illya Korobenko (Leer). Er stand damit schon von Anfang an als Sieger fest, gewann allerdings auch das Gesamtturnier mit einer 100%-Ausbeute.
In der U16 gab es drei Teilnehmer.
Hier ging der erste Platz klar an Artem Borshch (SC Papenburg), Zweiter wurde Joel Jongebloed (Michael Oberschule Papenburg) und Dritter Issa Amr (SC Papenburg).
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borshch,Artem | 1739 | SC Papenburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
| 2. | Jongebloed,Joel | Michael Oberschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 3. | Amr,Issa | SC Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
In der U14 gewann Sebastian Hodrea (Fortuna Logabirum) vor Ilja Debus (SC Hümmling) und Matthes Britz (SC Aurich). Alle erzielten fünf Punkte, aber Sebastian hatte die beste Feinwertung.
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodrea,Sebastian | 1099 | Fortuna Logabirum e. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 22.00 |
| 2. | Debus,Ilja | 1299 | SC Hümmling | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
| 3. | Britz,Matthes | 1083 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| 4. | Jongebloed,Martje | Mariengymnasium Pap. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 5. | Tsunikov,Igor | SC Hümmling | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
| 6. | Lübbers, Lena | Mariengymnasium Pap. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 7. | Kruse,Hannah | SC Papenburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
In den jüngeren Jahrgängen wurden die Gruppen größer.
In der U12 siegte Oskar Wilting (SC Aurich) mit einem Punkt Vorsprung vor Soorena Mohamadi (SC Papenburg) und Daniel Wunderlich (SC Hümmling).
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilting,Oskar | 1433 | SC Aurich | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 26.50 |
| 2. | Mohamadi,Soorena | 1200 | SC Papenburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
| 3. | Wunderlich,Daniel | SC Hümmling | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | |
| 4. | Niedbala,Eike | Mariengymnasium Pap. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
| 5. | Fresemann,Noah | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
| 6. | Kempen,Michael | Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
| 7. | Bessogorov,Gleb | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | |
| 8. | Meyer,Imko | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 9. | Even,Julian | Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 10. | Scheumann, Emilie | Mariengymnasiun Pap. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
| 11. | Schünemann,Emma | Mariengymnasium Pap. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | |
| 12. | Assenheimer,Andre | SC Papenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.50 |
In der U10 hatten die ersten fünf jeweils vier Punkte erspielt. Hier entschied ein halber Buchholzpunkt über den Titelgewinn. Sieger wurde Sachar Shulinin (Fortuna Logabirum) vor Thilo Sühwold (SC Aurich) und Sophia Akoel (SC Aurich).
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shulinin,Sachar | Fortuna Logabirum e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
| 2. | Sühwold,Thilo | 958 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 3. | Akoel,Sophia | 999 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 4. | Klages,Justus | 1011 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 5. | Zitzer,Julia | 986 | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 6. | Bauer,David | 778 | SC Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
| 7. | Fresemann,Paul | Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
| 8. | Bruns,Tino | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 9. | Bondarieva,Alona | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 10. | Ernst,Onno | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | |
| 11. | Warmbold,Nikita | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
In der U9 siegte Benjamin Hobbie (Schwarzer Springer Bad Zwischenahn) mit einem Punkt Vorsprung vor Oliver Dierker (SC Papenburg) und Erik Pascu (Kirchschule Papenpurg).
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobbie,Benjamin | 1228 | SC Schw. Springer Ba | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
| 2. | Dierker,Oliver | 826 | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 3. | Pascu,Erik | Kirchschule Gerundsc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 4. | Hovakimyan,Zhanna | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 5. | Hüsing,Emil | Michael Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 6. | Sellere, Lenn | Kichschule Grundschu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 7. | Bredehorn,Jano | Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 8. | Geßner,David | Fortuna Logabirum e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 9. | Kruse,Justus | Michael Grundschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
In der U8 gewann Jamie Scherdin (SC Aurich). Er belegte als U8-Spieler den vierten Platz im Gesamtturnier! Zweiter in der U8 wurde Jascha Gur (Schwarzer Springer Bad Zwischenahn), den dritten Platz belegte Robert Zitzer (SC Papenburg)
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherdin,Jamie | 1262 | SC Aurich | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.75 |
| 2. | Gur,Jascha | 1185 | SC Schw. Springer Ba | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 16.50 |
| 3. | Zitzer,Robert | 775 | SC Papenburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 4. | Wilting,Titus | 909 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
| 5. | Stratmann,Enno | 778 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 6. | Bauer,Paul | 765 | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 7. | Bondariev, Makar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
| 8. | Chukwujekwu,Jarvis | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 2.00 | ||
| 9. | Chukjuwekwu,Bryan | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.25 | ||
| 10. | Klein,Alexandra | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | ||
| 11. | Utomo,Sephania Jas | Kirchschule Grundsch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.50 |
Gesamttabelle
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korobenko,Illya | 1667 | Leer | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
| 2. | Wilting,Oskar | 1433 | SC Aurich | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 26.50 |
| 3. | Borshch,Artem | 1739 | SC Papenburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
| 4. | Scherdin,Jamie | 1262 | SC Aurich | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.75 |
| 5. | Hodrea,Sebastian | 1099 | Fortuna Logabirum e. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 22.00 |
| 6. | Debus,Ilja | 1299 | SC Hümmling | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
| 7. | Hobbie,Benjamin | 1228 | SC Schw. Springer Ba | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
| 8. | Gur,Jascha | 1185 | SC Schw. Springer Ba | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 16.50 |
| 9. | Zitzer,Robert | 775 | SC Papenburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 10. | Britz,Matthes | 1083 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| 11. | Mohamadi,Soorena | 1200 | SC Papenburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
| 12. | Wilting,Titus | 909 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
| 13. | Wunderlich,Daniel | SC Hümmling | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | |
| 14. | Shulinin,Sachar | Fortuna Logabirum e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
| 15. | Sühwold,Thilo | 958 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 16. | Akoel,Sophia | 999 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 17. | Dierker,Oliver | 826 | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 18. | Klages,Justus | 1011 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 19. | Niedbala,Eike | Mariengymnasium Pap. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
| 20. | Fresemann,Noah | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
| 21. | Jongebloed,Joel | Michael Oberschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 22. | Stratmann,Enno | 778 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 23. | Zitzer,Julia | 986 | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 24. | Jongebloed,Martje | Mariengymnasium Pap. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 25. | Bauer,David | 778 | SC Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
| 26. | Pascu,Erik | Kirchschule Gerundsc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 27. | Fresemann,Paul | Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
| 28. | Amr,Issa | SC Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |
| 29. | Kempen,Michael | Papenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
| 30. | Tsunikov,Igor | SC Hümmling | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |
| 31. | Bessogorov,Gleb | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | |
| 32. | Hovakimyan,Zhanna | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 33. | Meyer,Imko | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 34. | Bruns,Tino | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 35. | Even,Julian | Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 36. | Lübbers, Lena | Mariengymnasium Pap. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 37. | Hüsing,Emil | Michael Grundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 38. | Bauer,Paul | 765 | SC Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 39. | Sellere, Lenn | Kichschule Grundschu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 40. | Bredehorn,Jano | Papenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 41. | Geßner,David | Fortuna Logabirum e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 42. | Scheumann, Emilie | Mariengymnasiun Pap. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |
| 43. | Schünemann,Emma | Mariengymnasium Pap. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | |
| 44. | Bondariev, Makar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
| 45. | Kruse,Justus | Michael Grundschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 46. | Bondarieva,Alona | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
| 47. | Assenheimer,Andre | SC Papenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | |
| 48. | Chukwujekwu,Jarvis | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 2.00 | ||
| 49. | Ernst,Onno | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 | |
| 50. | Chukjuwekwu,Bryan | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.25 | ||
| 51. | Klein,Alexandra | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | ||
| 52. | Warmbold,Nikita | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | ||
| 53. | Utomo,Sephania Jas | Kirchschule Grundsch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.50 |

