Ostfrieslandmeisterschaft 2025 Runden

chess-results
Tabelle

Runde 5

Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Aden,Tammo 2143 (4) Klages,Jonas 1762 (3) 1 – 0
Günther,Michael 1640 (3) Suren,Peter 1913 (3) 0 – 1
Schlenkert,Ralf 1431 (2) Visschers,Fred 1379 (2½) 0 – 1
Topp,Werner 1510 (2) Borshch,Artem 1731 (2) 0 – 1
Groeneveld,Heiko,Dr. 1678 (2) Haschke,Simon 1435 (2) 1 – 0
Endrigkeit,Manfred 1439 (2) Hodrea,Sebastian (1½) 1 – 0
Nguyen,Tim Manh Hung 1103 (1) Nguyen,Daniel Manh H 1098 (1) 0 – 1
Friedrichs,Nils 1357 (1) Gust,Roman (0) 1 – 0

Runde 4

Teilnehmer TWZ Pkt Teilnehmer TWZ Pkt Ergebnis
Suren,Peter 1913 (3) Aden,Tammo 2143 (3) 0 – 1
Borshch,Artem 1731 (2) Klages,Jonas 1762 (2) 0 – 1
Günther,Michael 1640 (2) Endrigkeit,Manfred 1439 (2) 1 – 0
Visschers,Fred 1379 (2) Topp,Werner 1510 (1½) ½ – ½
Hodrea,Sebastian (1½) Groeneveld,Heiko,Dr. 1678 (1) 0 – 1
Haschke,Simon 1435 (1) Friedrichs,Nils 1357 (1) 1 – 0
Nguyen,Daniel Manh H 1098 (1) Schlenkert,Ralf 1431 (1) 0 – 1
Gust,Roman (0) Nguyen,Tim Manh Hung 1103 (0) 0 – 1

Nach der dritten Runde haben noch zwei Teilnehmer eine weiße Weste: Tammo Aden und Peter Suren. Im direkten Duell kann schon eine Vorentscheidung fallen. Wer hier gewinnt sollte durch sein. Artem Boshch und Jonas Klages kämpfen um den Preis für den besten Jugendlichen. Auch hier kann in der 4. Runde eine Vorentscheidung fallen.

Gut dabei ist auch Sebastian Hodrea, der in seinem ersten Turnier mit klassischer Bedenkzeit bisher eine 50%-Ausbeute hat.

Runde 3

Teilnehmer TWZ Pkt Teilnehmer TWZ Pkt Ergebnis
Aden,Tammo 2143 (2) Günther,Michael 1640 (2) 1 – 0
Endrigkeit,Manfred 1439 (2) Suren,Peter 1913 (2) 0 – 1
Klages,Jonas 1762 (1) Haschke,Simon 1435 (1) 1 – 0
Schlenkert,Ralf 1431 (1) Borshch,Artem 1731 (1) 0 – 1
Groeneveld,Heiko,Dr. 1678 (1) Visschers,Fred 1379 (1) 0 – 1
Friedrichs,Nils 1357 (1) Hodrea,Sebastian (½) 0 – 1
Topp,Werner 1510 (½) Nguyen,Tim Manh Hung 1103 (0) 1 – 0
Nguyen,Daniel Manh H 1098 (0) Gust,Roman (0) 1 – 0

Runde 2

Teilnehmer TWZ Pkt Teilnehmer TWZ Pkt Ergebnis
Borshch,Artem 1731 (1) Aden,Tammo 2143 (1) 0 – 1
Suren,Peter 1913 (1) Groeneveld,Heiko,Dr. 1678 (1) 1 – 0
Günther,Michael 1640 (1) Klages,Jonas 1762 (1) 1 – 0
Endrigkeit,Manfred 1439 (1) Topp,Werner 1510 (½) 1 – 0
Hodrea,Sebastian (½) Schlenkert,Ralf 1431 (0) 0 – 1
Haschke,Simon 1435 (0) Nguyen,Daniel Manh H 1098 (0) 1 – 0
Visschers,Fred 1379 (0) Gust,Roman (0) 1 – 0
Nguyen,Tim Manh Hung 1103 (0) Friedrichs,Nils 1357 (0) 0 – 1

 

 Runde 1

Teilnehmer TWZ Pkt Teilnehmer TWZ Pkt Ergebnis
Aden,Tammo 2143 () Haschke,Simon 1435 () 1 – 0
Schlenkert,Ralf 1431 () Suren,Peter 1913 () 0 – 1
Klages,Jonas 1762 () Visschers,Fred 1379 () 1 – 0
Friedrichs,Nils 1357 () Borshch,Artem 1731 () 0 – 1
Groeneveld,Heiko,Dr. 1678 () Nguyen,Tim Manh Hung 1103 () 1 – 0
Nguyen,Daniel Manh H 1098 () Günther,Michael 1640 () 0 – 1
Topp,Werner 1510 () Hodrea,Sebastian () ½ – ½
Gust,Roman () Endrigkeit,Manfred 1439 () 0 – 1