Ostfrieslandmeisterschaft Teilnehmer 2025
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Aden,Tammo | 2143 | Fortuna Logabirum e.V. |
| 2. | Suren,Peter | 1913 | SK Königsspringer Emden |
| 3. | Klages,Jonas | 1762 | SC Aurich |
| 4. | Borshch,Artem | 1731 | SC Papenburg |
| 5. | Groeneveld,Heiko,Dr. | 1678 | Süderneulander SV |
| 6. | Günther,Michael | 1640 | SK Königsspringer Emden |
| 7. | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich |
| 8. | Endrigkeit,Manfred | 1439 | SK Königsspringer Emden |
| 9. | Haschke,Simon | 1435 | Fortuna Logabirum e.V. |
| 10. | Schlenkert,Ralf | 1431 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e |
| 11. | Visschers,Fred | 1379 | SC Aurich |
| 12. | Friedrichs,Nils | 1357 | SC Aurich |
| 13. | Nguyen,Tim Manh Hung | 1103 | SC Aurich |
| 14. | Nguyen,Daniel Manh H | 1098 | SC Aurich |
| 15. | Hodrea,Sebastian | Fortuna Logabirum e.V. | |
| 16. | Gust,Roman | SK Königsspringer Emden |
Ausschreibung: Ostfrieslandmeisterschaft2025
