Ilkin Eyvazly gewinnt Ostfrieslandmeisterschaft im Blitz

Ilkin Eivazly ist der diesjährige Sieger der Ostfrieslandmeisterschaft im Blitzen.

v. l. n. r.: Reent Dopychai, Tammo Aden, Ilkin Eivazly, Jelle Haase, Dagmar Aden

In Emden fand heute die offene Ostfrieslandmeisterschaft im Blitz statt. Dieses Jahr nahmen nur 18 Spieler teil. An diesem Wochenenden war die Konkurrenz durch offene Turniere sehr groß, vor allem die Jubiläumsturniere des Niedersächsischen Schachverbandes zogen einige Spieler aus der Region an. Die Anzahl der Runden wurde auf 13 reduziert, da es sonst Probleme mit der Software gegeben hätte. Als Schiedsrichterin fungierte Dagmar Aden von Fortuna Logabirum.

Eivazly unterlag im direkten Vergleich gegen seinen Vereinskameraden Tammo Aden. Aden verlor aber nach der Mittagspause zwei Partien in Folge und rutschte auf Rang drei ab, während Eivazly nur noch ein Remis abgab. Reent Dopychai vom SC Schw. Springer Bad Zwischenahn verlor gegen Eivazly und Aden, gewann aber ansonsten alle Partien – bis auf die letzte Runde. Da streute er noch ein Remis ein, was seinen zweiten Platz aber nicht mehr gefährdete.

Als bester Jugendlicher wurde Jelle Haase ausgezeichnet. Eivazly fiel zwar auch noch in die Kategorie Jugendliche, hatte aber ja schon einen Preis erhalten.

Es nahm keine Frau teil, so dass dieser Preis nicht vergeben wurde.

Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Eivazly,Ilkin 2071 M Fortuna Logabirum UKR 11 1 1 11.5 96.0 81.50
2 Dopychai,Reent 1903 M SC Schw. Springer Bad Zwischenahn GER 10 1 2 10.5 93.0 70.00
3 Aden,Tammo 2069 M Fortuna Logabirum GER 9 2 2 10.0 94.5 69.25
4 Aden,Keno 1922 M Fortuna Logabirum GER 9 1 3 9.5 92.5 58.50
5 Hans,Julian 1973 M SC Schw. Springer Bad Zwischenahn GER 8 2 3 9.0 82.0 44.25
6 Suren,Peter 1942 M SK Königsspringer Emden GER 8 1 4 8.5 93.0 49.75
7 Lehmann,Edwin 1894 M SK Königsspringer Emden GER 7 1 5 7.5 86.0 36.75
8 Osbild,Reiner 1879 M SK Königsspringer Emden GER 7 0 6 7.0 88.0 30.50
9 Pallapies,Kilian 1897 M SC Schw. Springer Bad Zwischenahn GER 7 0 6 7.0 86.0 29.00
10 Schumacher,Klaus 1638 M Wilhelmshavener GER 5 3 5 6.5 79.0 23.50
11 Kerker,Andreas 2192 M SK Königsspringer Emden GER 6 0 7 6.0 91.5 27.50
12 Haase,Jelle M 6 0 7 6.0 76.0 21.00
13 Janssen,Eilert 1779 M SK Königsspringer Emden GER 4 3 6 5.5 77.0 18.50
14 Endrigkeit,Manfred 1469 M SK Königsspringer Emden GER 4 1 8 4.5 74.5 12.50
15 Günther,Michael 1586 M SK Königsspringer Emden GER 2 2 9 3.0 79.5 9.50
16 Safarov,Fariz 1317 M Fortuna Logabirum 2 2 9 3.0 78.5 9.00
17 Haschke,Oliver M Fortuna Logabirum 2 0 11 2.0 73.5 3.00
18 Hardy,Philipp 1432 M SK Königsspringer Emden GER 0 0 13 0.0 80.5 0.00

Vielen Dank an die Emder für die reibungslose Organisation des Turniers!