Giorgi Giorgadze gewinnt die Ostfrieslandmeisterschaft im Schnellschach 2024

Giorgi Giorgadze

Mit einer Ausbeute von 100 Prozent gewinnt der Favorit Giorgi Girogadze von Königsspringer Emden die Ostfrieslandmeisterschaft im Schnellschach 2024. Auf den zweiten Platz kommt mit 5,5 Punkten aus 7 Partien Ilkin Eyvazly von Fortuna Logabirum. Er verlor nur gegen Giorgadze und spielte Remis gegen den Drittplatzierten Edwin Lehmann (Königsspringer Emden).

Der Preis für den besten Jugendlichen geht an Hoai Nam Ta (Königsspringer Emden). Beste Frau ist Meryem Nafati von Union Oldenburg.

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Giorgadze,Giorgi 2413 SK Königsspringer  Emden 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Eivazly,Ilkin 2081 Fortuna Logabirum e.V. 5 1 1 5.5 33.5 23.75
3. Lehmann,Edwin 1885 SK Königsspringer  Emden 5 1 1 5.5 25.0 17.25
4. Aden,Keno 1979 Fortuna Logabirum e.V. 5 0 2 5.0 33.5 21.50
5. Janssen,Eilert 1817 SK Königsspringer  Emden 5 0 2 5.0 32.5 20.00
6. Suren,Peter 1945 SK Königsspringer  Emden 5 0 2 5.0 30.0 19.50
7. Petendra,Max 1593 vereinslos 5 0 2 5.0 25.0 16.00
8. Schäfer,Maik 1913 SK Union Oldenburg 4 0 3 4.0 31.0 14.50
9. Sunko,Sviatoslav 2073 SV Türme Billerbeck 4 0 3 4.0 30.0 13.00
10. Lila, Kejdi vereinslos 4 0 2 4.0 28.0 13.00
11. Schumacher,Klaus 1599 Wilhelmshavener SC v 4 0 3 4.0 27.5 11.00
12. Kewe,Stefan 1697 SF St.Johannes Spelle 4 0 3 4.0 26.5 11.50
13. Ta,Hoai Nam 1668 SK Königsspringer  Emden 4 0 3 4.0 26.0 13.50
14. Rehberger,Robert 1482 SC Aurich 4 0 3 4.0 23.0 9.00
15. Hemme,Gregory 898 SK Meppen 4 0 3 4.0 21.5 9.00
16. Beeck,Sebastian 1484 SK Union Oldenburg 3 1 3 3.5 25.5 10.25
17. Cramer,Timon 1083 SK Meppen 3 1 3 3.5 23.5 8.75
18. Klees,Robert 1350 Verein f. Sport u. F 3 1 3 3.5 23.5 8.00
19. Kania,Patrick 1553 SC Aurich 3 0 4 3.0 27.5 9.50
20. Meyer,Frank SK Königsspringer  Emden 3 0 4 3.0 23.0 8.00
21. Kuper,Ben 890 SK Meppen 3 0 4 3.0 22.5 6.50
22. Nguyen, Daniel 811 SC Aurich 3 0 4 3.0 22.0 6.50
23. Endrigkeit,Manfred 1462 SK Königsspringer  Emden 3 0 4 3.0 20.5 5.00
24. Friedrichs,Nils 1341 SC Aurich 3 0 4 3.0 19.5 6.00
25. Suttner, Lennart vereinslos 2 2 3 3.0 17.5 5.50
26. Spinneker,Erik 730 SF St.Johannes Spelle 3 0 4 3.0 17.5 3.50
27. Nafati,Meryem 1443 SK Union Oldenburg 2 1 4 2.5 25.5 7.00
28. Weber,Hans-Joachim 1147 SK Meppen 2 0 5 2.0 22.5 3.50
29. Nguyen, Tim 864 SC Aurich 2 0 5 2.0 22.5 3.00
30. Subenko, Alexander SF St.Johannes Spelle 2 0 5 2.0 20.5 5.00
31. Gust,Roman SK Königsspringer  Emden 2 0 5 2.0 20.0 4.00
32. Assing,Alexander SK Königsspringer  Emden 2 0 5 2.0 15.0 2.00
33. Grünefeld,Nico Fortuna Logabirum e.V. 1 0 6 1.0 18.0 1.00

Ergebnisse aller Runden als PDF: Ostfrieslandmeisterschaft_Schnellschach_2024

© Foto: Peter Suren