Ilkin Eyvazli gewinnt Schnellschachmeisterschaft
Die offene ostfriesische Schnellschachmeisterschaft 2023 war ein voller Erfolg. 46 Teilnehmer zwischen 8 und 70. Klasse Räumlichkeiten, Catering und gutes Wetter. Was will man mehr? Eine Neuauflage im Jahr 2024 🙂
Die Preise gingen an:
1. Platz: Ilkin Eyvazli
2. Platz: Claudius-Thomas Gottstein
Bester Jugendlicher: Jannick Bohlen
Beste Frau: Enna Held

Von links: Peter Suren (Orga), Ilkin Eyvazli, Claudius-Thomas Gottstein, Jannick Bohlen, Enna Held, Dagmar Aden (Schiedsrichterin)
Wer alle Einzelergebnisse sehen möchte kann die bei ChessResults tun: Ostfriesische Schnellschachmeisterschaft
Ansonsten gibt es hier die Teilnehmerliste.
Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eyvazli,Ilkin | 1968 | Leer | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 
| 2. | Gottstein,Claudius | 2066 | SV Bad Essen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | 
| 3. | Sunko,Sviatoslav | 2065 | SV Türme Billerbeck | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | 
| 4. | Wübbenhorst,Oke | 2105 | SC Schw. Springer Ba | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.00 | 
| 5. | Osbild,Reiner,Dr. | 1867 | SK Königsspringer Emden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | 
| 6. | Lehmann,Edwin | 1843 | SK Königsspringer Emden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 
| 7. | Dirks,Simon | 1827 | SC Aurich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.50 | 
| 8. | Aden,Tammo | 2070 | Fortuna Logabirum | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 19.50 | 
| 9. | Rau,Uwe | 2020 | Fortuna Logabirum | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.75 | 
| 10. | Suren,Peter | 1943 | SK Königsspringer Emden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | 
| 11. | Kerker,Andreas | 2172 | SK Königsspringer Emden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 
| 12. | Bartsch,Steffen | 2031 | SK Königsspringer Emden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | 
| 13. | Stiller,Maximilian | 1824 | Hagener SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | 
| 14. | Janssen,Eilert | 1821 | SK Königsspringer Emden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | 
| 15. | Martens,René | 1756 | SC Aurich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.50 | 
| 16. | Aden,Keno | 1804 | Fortuna Logabirum | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | 
| 17. | Henke,Olaf | 1441 | Wilhelmshavener SC v | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 
| 18. | Bohlen,Jannick | Leer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |
| 19. | Held,Enna | 1123 | SK Meppen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | 
| 20. | Safarov,Fariz | 1337 | Fortuna Logabirum | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 
| 21. | Schoon,Christoph | 1673 | Fortuna Logabirum | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 14.25 | 
| 22. | Günther,Michael | 1614 | SK Königsspringer Emden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.25 | 
| 23. | Wernke-Schmiesing, | 1706 | Fortuna Logabirum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | 
| 24. | Völzke,Jörg | Norden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.25 | |
| 25. | Kirchhof,Jeremia | SK Königsspringer Emden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |
| 26. | Meyer,Lönne | 892 | SC Aurich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | 
| 27. | Bolonkin,Andrei | 1800 | Leer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | 
| 28. | Cramer,Timon | 768 | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | 
| 29. | Beyer,Tammo | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
| 30. | Meenken,Frederick | 788 | SC Aurich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 
| 31. | Wilting,Oskar | 856 | SC Aurich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 
| 32. | Hemme,Gregory | 922 | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 
| 33. | Kuper,Ben | 784 | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 
| 34. | Friedrichs,Nils | 1381 | SC Aurich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | 
| 35. | Holtkamp,Luca | Emden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.25 | |
| 36. | Weber,Hans-Joachim | 1073 | SK Meppen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.75 | 
| 37. | Saß,Lennart | Leer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 5.00 | |
| 38. | Klages,Justus | 713 | SC Aurich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 2.50 | 
| 39. | Weßels,Keke | 766 | SC Aurich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | 
| 40. | Nguyen,Daniel Manh | SC Aurich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 41. | Rauschel,Marten | 904 | SC Aurich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | 
| 42. | Nguyen,Tim Manh Hu | SC Aurich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 43. | Kaiser,Florian | Norden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
| 44. | Schless,Joost | 722 | SC Aurich | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | 
| 45. | Akoel,Sophia | SC Aurich | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | |
| 46. | Pawlus,Daniel | 775 | SC Aurich | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | 
