Dagmar Aden gewinnt Dähne-Pokal
Dagmar Aden von Fortuna Logabirum gewinnt den Dähne-Pokal (Schnellschach-Open) auf Ostfrieslandebene. Sie qualifiziert sich damit für die nächste Runde auf Bezirksebene.
Dieses Jahr nahmen nur sechs Spieler an der zentralen Endrunde in Aurich teil. Es wurde ein Rundenturnier gespielt.
Dagmar gab zwei Remisen ab und gewann drei Partien, was ihr vier Punkte brachte. Wichtig war ihr Sieg gegen Patrick Kania vom SC Aurich, den späteren Zweitplatzierten. Sie hatte dadurch die bessere Sonneborn-Berger-Wertung.
Endstand
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Dagmar | 1817 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Kania,Patrick | 1555 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Aden,Meino | 1898 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
4. | Schumacher,Klaus | 1724 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
5. | Noever,Frank | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Friedrichs,Nils | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Aden,Dagmar | 1749 | Fortuna Logabirum e.V. |
2. | Noever,Frank | 1513 | SC Aurich |
3. | Kania,Patrick | 1555 | SC Aurich |
4. | Aden,Meino | 1818 | Fortuna Logabirum e.V. |
5. | Schumacher,Klaus | 1713 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V |
6. | Friedrichs,Nils | 1322 | SC Aurich |
Ob die geringe Beteiligung den Corona-Nachwirkungen geschuldet war, oder ob sich in Ostfriesland allgemein eine Schachmüdigkeit ausbreitet, ist nicht klar. Für nächstes Jahr muss man das Format noch einmal überdenken.