Ostfrieslandmeisterschaft 2025 Abschluss
Tammo Aden von Fortuna Logabirum ist der Ostfrieslandmeister 2025. Glückwunsch. Tammo ist als Favorit gestartet und hat mit 5/5 die volle Punktzahl erreicht. Zweiter wurde mit 4/5 Peter Suren vom SK Königsspringer Emden. Er verlor nur gegen den Turniersieger. Den dritten Platz belegte Fred Vissers vom SC Aurich mit 3,5/5.
Bester Jugendlicher mit 3/5 wurde Jonas Klages vom SC Aurich. Er setzte sich aufgrund der besseren Feinwertung gegen Artem Borshch durch.
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2143 | Fortuna Logabirum e. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Suren,Peter | 1913 | SK Königsspringer Em | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Visschers,Fred | 1379 | SC Aurich | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.00 |
4. | Günther,Michael | 1640 | SK Königsspringer Em | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
5. | Klages,Jonas | 1762 | SC Aurich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
6. | Borshch,Artem | 1731 | SC Papenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
7. | Groeneveld,Heiko,D | 1678 | Süderneulander SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
8. | Endrigkeit,Manfred | 1439 | SK Königsspringer Em | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
9. | Haschke,Simon | 1435 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
10. | Schlenkert,Ralf | 1431 | Schachverein Mülheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
11. | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
12. | Nguyen,Daniel Manh | 1098 | SC Aurich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
13. | Friedrichs,Nils | 1357 | SC Aurich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 |
14. | Hodrea,Sebastian | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | |
15. | Nguyen,Tim Manh Hu | 1103 | SC Aurich | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
16. | Gust,Roman | SK Königsspringer Em | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
In der letzten Runde gelang Tammo ein schöner Sieg inklusive Damenopfer gegen Jonas Klages: